Tarifs
ARCAD for DevOps & Modernisation

Solutions ARCAD for Devops
Prix indiqué en devise Euro/USD
Souscription annuelle
Produits (prix par utilisateur) | à partir de |
---|---|
ARCAD for DevOps Starter (ARCAD Audit, ARCAD CI* & ARCAD Dashboard) | 1 300 |
ARCAD for DevOps Advanced (ARCAD for DevOps Starter + Project Management Plugin + DevOps plugins + Datachanger + DROPS Server) | 2 400 |
ARCAD for DevOps Ultimate (ARCAD for DevOps Advanced + ARCAD Discover, ARCAD iUnit & ARCAD CodeChecker) | 3 600 |
ARCAD Codechecker** | 2 700 |
ARCAD iUnit** | 900 |
ARCAD Verifier** | 3 000 |
*Anciennement connu sous le nom de Observer/Skipper/Builder
**Minimum de 5 users
Souscription annuelle
Produits (prix par partition) | à partir de |
---|---|
DROPS for i (per LPAR) | 3 900 |
Datachanger for i (per LPAR) | 1 950 |
DROPS Integrator (per LPAR) | 2 850 |
Recevez une offre sur mesure
Notre équipe commerciale peut vous transmettre une proposition sur mesure comprenant :
- Une “Etude de cas” et un ROI (retour sur investissement)
- Un “Plan de déploiement” élaboré en fonction de votre situation et vos attentes.
Recevez votre offre personnalisée :
Solutions Modernisation
Prix indiqué en devise Euro/USD
Souscription annuelle
Produits (prix par utilisateur) | à partir de |
---|---|
ARCAD Transformer RPG | 1 140 |
ARCAD Transformer DB | 1 140 |
ARCAD Transformer Microservices | 1 140 |
Pack modernisation (combinaison de 3 outils) | 2 400 |
Recevez une offre sur mesure
Notre équipe commerciale peut vous transmettre une proposition sur mesure comprenant :
- Une “Etude de cas” et un ROI (retour sur investissement)
- Un “Plan de déploiement” élaboré en fonction de votre situation et vos attentes.
Recevez votre offre personnalisée :